Dentro o fuori? Anno nella recensione dei migliori vincitori e perdenti di Google nel 2016
Pubblicato: 2017-01-19Nelle parole dell'icona della moda Heidi Klum, " Un giorno sei dentro, il giorno dopo sei fuori ".
Queste parole non sono mai state così vere per gli esperti di marketing online nel 2016. Di fronte a un altro anno di aggiornamenti di Google e cambiamenti significativi nelle strategie per avere successo online, il nostro rapporto annuale sui vincitori e sui perdenti di Searchmetrics rivela che editori con una direzione editoriale specifica e siti Web noti come Wikipedia e Facebook sono stati i maggiori guadagni dell'anno, mentre altri siti di informazione hanno mostrato un netto calo nella ricerca desktop.

TENDENZE DI RICERCA NEL 2016
Come per tutto ciò che circonda la ricerca e Google, i pali della porta sono in costante movimento. L'anno scorso non è stato diverso. Nel 2016 abbiamo visto:
- Aggiornamento principale di Google a gennaio
- Aggiornamento mobile 2 a maggio
- Phantom IV a giugno/luglio
- Penguin 4.0 ad ottobre
Ciò ha portato a grandi cambiamenti nelle tendenze annuali di vincita e perdita per vari domini. Alcuni editori, che sono stati tra i grandi vincitori del 2015, hanno toccato nuovamente l'oro nel 2016 in termini di visibilità. Sebbene la Brexit, il ciclo delle elezioni presidenziali statunitensi e altri eventi mondiali possano aver giocato un ruolo importante nella loro ascesa, gli sforzi di Google per garantire che gli spettatori ricevano più rapidamente le informazioni che ritiene più rilevanti sono altrettanto notevoli. D'altra parte, le caselle di risposta di Google e l'aumento della ricerca mobile hanno probabilmente contribuito pesantemente al calo della visibilità desktop per le pagine di enciclopedie, siti di dizionari, pagine di traduzione e domini di testi.
COME ANALIZZIAMO I DATI
Questa analisi si basa sulla visibilità SEO di ciascun sito web, che Searchmetrics ha sviluppato come indicatore elementare per misurare le prestazioni di una pagina web nella ricerca organica. Per la nostra valutazione, abbiamo analizzato come la Visibilità SEO di tutti i domini inclusi nel nostro Indice nel corso dell'anno.
Successivamente, abbiamo controllato quei domini che hanno mostrato la più grande variazione assoluta nella visibilità SEO. Questa variazione rappresenta ancora una volta l'andamento del dominio nell'intero corso dell'anno. Le liste dei vincitori e dei vinti sono ordinate in base al cambiamento assoluto. Per dare un'idea della dimensione di questo cambiamento – e per favorire la comparabilità – abbiamo indicato anche le variazioni percentuali. Abbiamo rimosso i siti web di streaming per adulti e non ufficiali da entrambi gli elenchi, poiché a volte compaiono tra i vincitori e i perdenti migliori, ma sono irrilevanti per l'analisi perché il loro stato non è sostenibile. Sono stati esclusi anche i domini migrati.
SE LO PINZI, VERRANNO
Grazie a economie relativamente stabili e a una serie di problemi globali, tra cui terrorismo, immigrazione, elezioni e una forte ripresa economica, lo scorso anno molti editori e siti di shopping hanno ottenuto grandi guadagni in termini di visibilità.
Tra i più grandi vincitori? Pinterest.com, con i suoi 150 milioni di utenti globali. La startup ha recentemente annunciato che sta utilizzando il deep learning, un precursore dell'intelligenza artificiale, per generare risultati più rilevanti che si evolvono in base al comportamento degli utenti. Come Apple, Google (e persino Searchmetrics), l'applicazione di tecniche di deep learning da parte di Pinterest è un passaggio chiave per aiutare il software a comprendere l'intento finale di un utente, generando così più fedeltà e persistenza online.
Ecco i primi 100 vincitori del 2016:
| Rango | Dominio | Guadagno di visibilità in totale | Guadagno di visibilità in % | Industria |
| 1 | google.com | 2519956 | 24% | Cerca / Portale |
| 2 | pinterest.com | 2253019 | 80% | Social media |
| 3 | twitter.com | 1451591 | 22% | Social media |
| 4 | youtube.com | 1207007 | 6% | Media ed eventi |
| 5 | instagram.com | 1050030 | 28% | Social media |
| 6 | facebook.com | 864418 | 5% | Social media |
| 7 | medlineplus.gov | 811674 | nuovo | Cerca / Portale |
| 8 | reddit.com | 733722 | 37% | Social media |
| 9 | lifewire.com | 693143 | nuovo | Media ed eventi |
| 10 | linkin.com | 656500 | 39% | Social media |
| 11 | giphy.com | 643060 | 125% | Altro |
| 12 | apple.com | 632935 | 11% | Acquisti |
| 13 | oxforddictionaries.com | 504594 | 109% | Enciclopedia |
| 14 | spotify.com | 452273 | 121% | Altro |
| 15 | healthline.com | 357911 | 39% | Media ed eventi |
| 16 | huffingtonpost.com | 349834 | 20% | Media ed eventi |
| 17 | thebalance.com | 301039 | nuovo | Media ed eventi |
| 18 | davvero.com | 298134 | 36% | Social media |
| 19 | iheart.com | 274159 | 90% | Altro |
| 20 | cambridge.org | 267287 | 43% | Altro |
| 21 | medicalnewstoday.com | 232351 | 63% | Media ed eventi |
| 22 | ebay.com | 224821 | 14% | Acquisti |
| 23 | retailmenot.com | 221864 | 24% | Acquisti |
| 24 | fortune.com | 218464 | 72% | Media ed eventi |
| 25 | nytimes.com | 218351 | 12% | Media ed eventi |
| 26 | draxe.com | 216520 | 202% | Media ed eventi |
| 27 | target.com | 212786 | 23% | Acquisti |
| 28 | walmart.com | 211683 | 13% | Acquisti |
| 29 | github.com | 207318 | 29% | Altro |
| 30 | discogs.com | 206366 | 39% | Altro |
| 31 | hotmail.com | 202750 | 455% | Cerca / Portale |
| 32 | theblackfriday.com | 197120 | 217% | Acquisti |
| 33 | paziente.info | 195832 | 92% | Media ed eventi |
| 34 | tvguide.com | 183129 | 27% | Media ed eventi |
| 35 | macmillandictionary.com | 178221 | 65% | Enciclopedia |
| 36 | genio.com | 176479 | 34% | Enciclopedia |
| 37 | babycenter.com | 169055 | 61% | Acquisti |
| 38 | nerdwallet.com | 160289 | 68% | Acquisti |
| 39 | deezer.com | 150721 | 147% | Altro |
| 40 | flickr.com | 149058 | 58% | Altro |
| 41 | persone.com | 148558 | 20% | Media ed eventi |
| 42 | history.com | 148443 | 15% | Media ed eventi |
| 43 | investopedia.com | 144018 | 29% | Media ed eventi |
| 44 | blackfriday.com | 143024 | 212% | Acquisti |
| 45 | makeuseof.com | 141799 | 81% | Media ed eventi |
| 46 | delish.com | 130714 | 103% | Media ed eventi |
| 47 | vetstreet.com | 130270 | 208% | Media ed eventi |
| 48 | wikitravel.org | 130068 | 39% | Viaggiare |
| 49 | rogerebert.com | 119074 | 45% | Media ed eventi |
| 50 | glassdoor.com | 119064 | 19% | Social media |
| 51 | everafterguide.com | 116551 | nuovo | Media ed eventi |
| 52 | aol.com | 116450 | 26% | Cerca / Portale |
| 53 | cnbc.com | 115890 | 27% | Media ed eventi |
| 54 | mirror.co.uk | 115200 | 36% | Media ed eventi |
| 55 | vocabolario.com | 109243 | 15% | Enciclopedia |
| 56 | stackexchange.com | 106237 | 69% | Altro |
| 57 | shutterstock.com | 105386 | 96% | Altro |
| 58 | khanacademy.org | 105109 | 23% | Altro |
| 59 | howstuffworks.com | 103296 | 31% | Media ed eventi |
| 60 | gettyimages.com | 102996 | 99% | Altro |
| 61 | prenotazione.com | 101675 | 100% | Viaggiare |
| 62 | npmjs.com | 101358 | 73% | Acquisti |
| 63 | office.com | 99103 | 37% | Altro |
| 64 | billboard.com | 97777 | 19% | Media ed eventi |
| 65 | dogtime.com | 96241 | 42% | Media ed eventi |
| 66 | azlyrics.com | 96008 | 7% | Enciclopedia |
| 67 | westfield.com | 93730 | 167% | Acquisti |
| 68 | noinews.com | 89092 | 15% | Media ed eventi |
| 69 | poki.com | 88665 | 85% | Altro |
| 70 | thesun.co.uk | 87694 | 176% | Media ed eventi |
| 71 | bandcamp.com | 86995 | 40% | Altro |
| 72 | songkick.com | 86605 | 53% | Altro |
| 73 | cargurus.com | 86278 | 33% | Acquisti |
| 74 | mostro.com | 86186 | 23% | Social media |
| 75 | allmusic.com | 85943 | 13% | Altro |
| 76 | brainpop.com | 84509 | 64% | Altro |
| 77 | semplicementericette.com | 83162 | 62% | Media ed eventi |
| 78 | countryliving.com | 82974 | 57% | Media ed eventi |
| 79 | stackoverflow.com | 82768 | 62% | Altro |
| 80 | homedepot.com | 82691 | 10% | Acquisti |
| 81 | farmaci.com | 82156 | 11% | Acquisti |
| 82 | latimes.com | 81514 | 14% | Media ed eventi |
| 83 | weheartit.com | 81451 | 185% | Social media |
| 84 | vimeo.com | 81221 | 14% | Media ed eventi |
| 85 | giftcardgranny.com | 80541 | 174% | Acquisti |
| 86 | pexels.com | 80528 | 248% | Altro |
| 87 | bestproducts.com | 79952 | 474% | Acquisti |
| 88 | gamespot.com | 79895 | 35% | Media ed eventi |
| 89 | livescience.com | 79780 | 22% | Media ed eventi |
| 90 | offerte.com | 79232 | 108% | Acquisti |
| 91 | travelandleisure.com | 75931 | 111% | Media ed eventi |
| 92 | webmd.com | 74080 | 3% | Media ed eventi |
| 93 | allrecipes.com | 72262 | 6% | Media ed eventi |
| 94 | businessdictionary.com | 72208 | 33% | Enciclopedia |
| 95 | womenshealthmag.com | 70739 | 52% | Media ed eventi |
| 96 | deviantart.com | 69937 | 47% | Acquisti |
| 97 | citi.com | 69784 | 75% | Acquisti |
| 98 | mi.edu | 69003 | 26% | Altro |
| 99 | rollingstone.com | 68694 | 19% | Media ed eventi |
| 100 | thedailybeast.com | 68524 | 52% | Media ed eventi |


Decliner selezionati del 2016:
Quella che segue è una panoramica di quelle pagine che hanno registrato forti cali della loro Visibilità organica nel 2016. Ciò non significa necessariamente che queste pagine abbiano subito perdite di traffico o di fatturato; è semplicemente un indicatore della presenza del dominio nei risultati di ricerca non a pagamento di google.com.
| Dominio | Perdita di visibilità totale | Perdita di visibilità in % | Industria |
| wikipedia.org | -2117190 | -4% | Enciclopedia |
| imdb.com | -1184072 | -12% | Enciclopedia |
| theatlantic.com | -1116087 | -73% | Media ed eventi |
| about.com | -955798 | -95% | Media ed eventi |
| softonic.com | -837628 | -70% | Altro |
| nih.gov | -766369 | -46% | Altro |
| thefreedictionary.com | -765514 | -39% | Enciclopedia |
| yelp.com | -608992 | -25% | Viaggiare |
| urbandictionary.com | -523731 | -22% | Enciclopedia |
| wikia.com | -486637 | -17% | Enciclopedia |
| newyorker.com | -440869 | -31% | Media ed eventi |
| metrolyrics.com | -395783 | -43% | Enciclopedia |
| tv.com | -355030 | -38% | Media ed eventi |
| last.fm | -329930 | -47% | Altro |
| alexa.com | -321612 | -62% | Altro |
| usatoday.com | -307146 | -27% | Media ed eventi |
| wired.com | -269700 | -19% | Media ed eventi |
| eonline.com | -250677 | -25% | Media ed eventi |
| microsoft.com | -230154 | -11% | Acquisti |
| biografia.com | -227713 | -11% | Media ed eventi |
| pagine gialle.com | -222616 | -36% | Altro |
| goodsearch.com | -219496 | -53% | Acquisti |
| imgur.com | -218656 | -80% | Altro |
| Wikizionario.org | -210602 | -7% | Enciclopedia |
| nymag.com | -209399 | -16% | Media ed eventi |
| mayoclinic.org | -201314 | -13% | Media ed eventi |
| hollywoodlife.com | -200685 | -85% | Media ed eventi |
| bleacherreport.com | -190906 | -36% | Media ed eventi |
| ew.com | -187201 | -38% | Media ed eventi |
| thesaurus.com | -183173 | -14% | Enciclopedia |
| pcworld.com | -179891 | -42% | Media ed eventi |
| wsj.com | -176889 | -18% | Media ed eventi |
| esquire.com | -172184 | -38% | Media ed eventi |
| coupon.com | -167282 | -31% | Acquisti |
| sbnation.com | -163214 | -34% | Media ed eventi |
| marthastewart.com | -157485 | -49% | Media ed eventi |
| tmz.com | -156287 | -22% | Media ed eventi |
| time.com | -155737 | -16% | Media ed eventi |
| Reuters.com | -154348 | -37% | Media ed eventi |
| bizjournals.com | -152768 | -48% | Media ed eventi |
| metacritic.com | -147797 | -12% | Media ed eventi |
| nydailynews.com | -145323 | -27% | Media ed eventi |
| popsugar.com | -141757 | -23% | Media ed eventi |
| lyricsmode.com | -139727 | -54% | Enciclopedia |
| buzzfeed.com | -138672 | -23% | Media ed eventi |
| pbs.org | -136459 | -18% | Media ed eventi |
| fastcompany.com | -132212 | -81% | Media ed eventi |
| miericette.com | -131867 | -65% | Media ed eventi |
| localtv.com | -124192 | fuori | Media ed eventi |
La categoria più comune tra i più perdenti del 2016 sono i siti web degli editori, molti dei quali erano domini di notizie generali . Altre categorie con diversi rappresentanti nei perdenti dell'anno sono lo shopping e le enciclopedie.
I rischi e i benefici degli aggiornamenti di Google
Il grafico seguente mostra lo sviluppo settimanale di vincitori e vinti nel 2016. Puoi vedere l'impatto sulla visibilità degli aggiornamenti di Google che sono stati lanciati nel 2016.

- Aggiornamento di Google Core: all'inizio del 2016, l'aggiornamento di Google Core ha suscitato molto scalpore. Ciò ha visto cambiamenti nell'algoritmo di base di Google, che ha migliorato il modo in cui è stata misurata l'intenzione dell'utente e il modo in cui è stata valutata la pertinenza dei contenuti. Dopo questo aggiornamento, numerosi editori erano già tra i perdenti, poiché i post e gli articoli più vecchi sui marchi hanno subito cali di classifica. I contenuti di alta qualità, che trattano argomenti in modo olistico, sono stati i vincitori. A questo proposito, non è solo la quantità di contenuti che è decisiva per un buon posizionamento, ma anche se il contenuto è ritenuto rilevante e utile per l'utente.
- Mobile Update 2: un anno dopo il primo Mobilegeddon, Google ha lanciato il suo secondo Mobile Update all'inizio di maggio 2016. Sebbene John Mueller non abbia annunciato il completamento del roll-out fino al 12 maggio, si può tranquillamente presumere che questo aggiornamento sia dietro i marcati cambiamenti nella Visibilità tra vincitori e vinti nella settimana 17 di calendario. Come per il primo Mobile Update, l'obiettivo di Google in questo caso era quello di promuovere i siti Web ottimizzati per i dispositivi mobili nei risultati di ricerca per dispositivi mobili. Tutti gli altri domini, quelli che non sono ottimizzati per i dispositivi mobili (in particolare gli smartphone), hanno registrato cali nelle loro classifiche di ricerca mobile.
- Aggiornamento Phantom IV: alla fine di giugno/inizio luglio è stato osservato un chiaro movimento nelle SERP, causato dal quarto aggiornamento Phantom di Google. L'obiettivo di questo aggiornamento era il contenuto duplicato e di bassa qualità, nonché il contenuto strutturalmente nascosto che gli utenti non potevano trovare o consumare facilmente. Un effetto interessante di questo aggiornamento è stato che alcuni domini che erano stati i perdenti dei precedenti aggiornamenti di Phantom ora potevano trarne vantaggio. Tuttavia, c'erano anche domini che hanno visto cali di visibilità dopo Phantom IV e precedenti iterazioni.
- Aggiornamento Penguin 4.0: l'ultimo aggiornamento Penguin è stato lanciato nell'ottobre 2016: non si trattava di un aggiornamento tradizionale, poiché ha visto il backlink di Penguin e i rilevatori di spam incorporati nell'algoritmo principale di Google. Di conseguenza, le modifiche future saranno di basso profilo e avverranno a livello di URL, ma avverranno anche in tempo reale. Questo aggiornamento ha visto quasi esclusivamente i siti Web vincitori, che presumibilmente sono stati colpiti da un precedente aggiornamento di Penguin e ora sono in grado di sperimentare una ripresa.
Grandi cambiamenti per gli editori
Mentre gli editori a seguito dell'aggiornamento di Newswave e altri cambiamenti all'algoritmo di Google sono stati alcuni dei chiari vincitori del 2015, questa tendenza non è continuata nel 2016. Invece, numerosi editori hanno riscontrato un calo della loro visibilità SEO. Un esempio è theatlantic.com. Uno dei motivi del suo calo è probabilmente il cambio dell'algoritmo relativo agli articoli di approfondimento.

Molti dei migliori perdenti del 2016 sono nell'editoria. Tra i siti Web in declino, correvano la gamma, dagli editori di notizie e tecnologia ai fornitori di TV. I vincitori, d'altra parte, tendevano a concentrarsi su contenuti di interesse speciale, che trattavano di TV, salute o tecnologia e giochi. Un'altra tendenza è il cambiamento dell'algoritmo per gli editori di video. Mentre YouTube.com di Google è in continua crescita, altre piattaforme video come dailymotion.com stanno perdendo visibilità a causa di questo cambiamento.
Enciclopedia in linea seguendo la strada dei fratelli stampati?
Dizionari, siti di traduzione e domini di testi sono stati alcuni dei perdenti del 2016. I cali di visibilità sono stati causati dall'aggiornamento di Phantom IV e dalla maggiore implementazione delle risposte dirette, un widget di Google sopra i risultati di ricerca organici. Quello che segue è il trend di visibilità per thefreedictionary.com.

C'è un raggio di speranza: mentre molte pagine dei testi hanno perso visibilità, vari portali musicali hanno visto miglioramenti significativi. Spotify, Deezer e simili sono stati in grado di celebrare notevoli aumenti della loro visibilità organica nel 2016. Amazon Music, Apple Music e altri includono sempre più spesso i testi nei prodotti per i loro abbonati.
Perché hai successo
I grandi portali come Amazon, Instagram e altri continuano a essere i grandi vincitori offrendo contenuti nuovi e differenziati, temi chiave per Google e altri motori di ricerca mentre percorrono la strada verso l'intelligenza artificiale. I siti che caricano più velocemente contenuti nuovi e accattivanti che cercano di comprendere l'intento di ricerca dell'utente sono pronti per guadagni ancora maggiori nel 2017.
