Câștigători și învinși Google 2021: SUA
Publicat: 2022-01-28A fost un an nebun pentru SEO. Analiza din acest an a câștigătorilor și învinșilor Google arată fluctuații semnificativ mai mari decât în anii precedenți. Ce site-uri web din SUA au călărit cu succes valul? Și ce site-uri s-au scufundat cu nasul? De asemenea, ce impact au avut cele două actualizări majore Google Core din anul – iunie/iulie și noiembrie – asupra clasamentului Google.com? Citiți mai departe pentru a afla cine a făcut listele noastre.
Perdantul Google în 2021 este Pinterest, în timp ce Instagram iese pe primul loc în 2021
Dacă Google ar fi avut un premiu pentru rețeaua socială, cel mai sigur ar fi mers la Instagram în 2021. În termeni absoluti, Instagram a obținut o creștere fără precedent a vizibilității SEO în indexul nostru pentru Google.com. Pentru concurentul său Pinterest, totul a fost în jos. Pinterest a fost unul dintre cei mai mari perdanți în 2021. Această tendință este aceeași în toate țările pe care le-am analizat. Instagram pare să se îndrepte foarte mult, în timp ce Pinterest pare să fi căzut din favoarea Google.
Google Update Rally: Mulți dintre învinșii anului 2020 au ajuns pe listele câștigătorilor din 2021
Google dă și Google ia. Una dintre tendințele negative observate în ultimii ani este că grupurile de site-uri web sunt penalizate de actualizări. Cu toate acestea, algoritmul este revizuit și perdanții anteriori sunt din nou în frunte. De exemplu, am identificat această tendință în unele dintre site-urile de muzică și podcast pe care le-am analizat. În timp ce iheart.com, last.fm și rateyourmusic.com au fost printre cei mai mari perdanți în actualizarea de bază din mai 2020, actualizarea de bază din iulie 2021 a oferit acestor site-uri un impuls chiar până în decembrie. Acest lucru a însemnat că au încheiat anul 2021 cu o creștere clară a vizibilității SEO în comparație cu nivelurile de dinainte de 2020.
Actualizarea Google a anului 2021: Actualizare principală din noiembrie
Actualizarea de bază a Google din noiembrie 2021 a atras, de asemenea, o oarecare furie din partea comunității SEO atunci când a fost lansată în cea mai puternică perioadă de vânzări a anului: Ziua Recunoștinței și Vinerea Neagră. Acum vedem cum această actualizare de bază a afectat pozitiv vizibilitatea SEO a multor site-uri web, spre bucuria lor. Iată cum arată istoricul de vizibilitate al domeniilor Google din SUA în comerțul electronic și site-urile de referință atunci când algoritmul Google se simte cu adevărat, cu adevărat generos:
Top 100 câștigători Google din 2021
Câștigătorii Google din 2021 au venit dintr-o mare varietate de sectoare diferite. În timp ce anii precedenți au înregistrat unele suișuri și coborâșuri în dicționare, sănătate și finanțe, modelele din 2021 sunt mult mai diverse. Următoarele sunt exemple din diverse sectoare care au ajuns pe lista în 2021 a câștigătorilor Google din SUA:
- Comerț electronic : printre marii jucători din comerțul electronic care au câștigat vizibilitatea generală pe Google se numără walmart.com, bestbuy.com, target.com și nordstrom.com.
- Educație : Pandemia a avut un efect pozitiv asupra clasamentelor platformelor de educație și învățare precum kidadl.com, cuemath.com și study.com, care au înregistrat o creștere uriașă a vizibilității SEO.
- Divertisment : Numeroase portaluri din sectoarele de streaming, muzică și jocuri au ajuns câștigători Google în 2021 - cu siguranță datorită creșterii cererii ca urmare a pandemiei. Acestea includ discogs.com, last.fm, gameforge.com și twitch.tv.
- Editori: După pierderile din 2020, mulți editori s-au bucurat de un an foarte bun în ceea ce privește vizibilitatea în 2021. Acestea includ parade.com, nypost.com și the-sun.com, de exemplu.
Top 100 de câștigători Google în 2021
| Rang | Domeniu | Creșterea vizibilității SEO (absolută) | Creștere a vizibilității SEO în % |
| 1 | instagram.com | 2.729.198 | 37% |
| 2 | google.com | 2.293.239 | 22% |
| 3 | imdb.com | 2.131.250 | 26% |
| 4 | britannica.com | 1.921.200 | 36% |
| 5 | merriam-webster.com | 1.761.595 | 34% |
| 6 | facebook.com | 1.365.968 | 8% |
| 7 | spotify.com | 1.086.469 | 98% |
| 8 | linkedin.com | 1.051.784 | 22% |
| 9 | apple.com | 1.005.355 | 19% |
| 10 | tvtropes.org | 829.527 | 340% |
| 11 | rottentomatoes.com | 730.277 | 30% |
| 12 | walmart.com | 718.040 | 36% |
| 13 | mayoclinic.org | 626.616 | 29% |
| 14 | colinsdictionary.com | 556.302 | 78% |
| 15 | yelp.com | 527.510 | 46% |
| 16 | clevelandclinic.org | 526.699 | 95% |
| 17 | dicționar.com | 511.006 | 13% |
| 18 | tvguide.com | 506.692 | 128% |
| 19 | people.com | 471.881 | 64% |
| 20 | parada.com | 469.862 | 153% |
| 21 | nordstrom.com | 461.831 | 183% |
| 22 | bestbuy.com | 448.982 | 47% |
| 23 | usmagazine.com | 414.745 | 126% |
| 24 | target.com | 402.730 | 33% |
| 25 | biografie.com | 355.984 | 33% |
| 26 | fandom.com | 352.046 | 9% |
| 27 | reddit.com | 348.359 | 38% |
| 28 | nytimes.com | 347.406 | 12% |
| 29 | nypost.com | 347.039 | 119% |
| 30 | quora.com | 332.161 | 104% |
| 31 | discogs.com | 293.185 | 61% |
| 32 | usnews.com | 292.399 | 18% |
| 33 | iheart.com | 279.134 | 94% |
| 34 | last.fm | 274.389 | 222% |
| 35 | twitter.com | 265.920 | 6% |
| 36 | lifewire.com | 265.094 | 66% |
| 37 | makeuseof.com | 254.155 | 243% |
| 38 | tvinsider.com | 253.424 | 310% |
| 39 | eonline.com | 250.651 | 92% |
| 40 | live.com | 240.375 | 39% |
| 41 | cambridge.org | 223.970 | 15% |
| 42 | yahoo.com | 219.348 | 8% |
| 43 | geniu.com | 217.794 | 19% |
| 44 | steampowered.com | 215.714 | 32% |
| 45 | gameforge.com | 213.267 | 457% |
| 46 | softonic.com | 200.311 | 41% |
| 47 | the-sun.com | 198.729 | 207% |
| 48 | foursquare.com | 196.478 | 410% |
| 49 | hulu.com | 195.889 | 41% |
| 50 | tiktok.com | 193.489 | 741% |
| 51 | rateyourmusic.com | 189.835 | 252% |
| 52 | rollingstone.com | 186.778 | 33% |
| 53 | looper.com | 177.179 | 346% |
| 54 | foxsports.com | 171.816 | 75% |
| 55 | si.com | 170.282 | 85% |
| 56 | everydayhealth.com | 166.050 | 100% |
| 57 | rd.com | 165.214 | 80% |
| 58 | sciencedirect.com | 165.041 | 28% |
| 59 | brainyquote.com | 163.492 | 72% |
| 60 | fandango.com | 159.149 | 84% |
| 61 | thefamouspeople.com | 154.096 | 444% |
| 62 | reuters.com | 154.092 | 44% |
| 63 | stat.gov | 153.301 | 42% |
| 64 | themoviedb.org | 152.857 | 3916% |
| 65 | pagesix.com | 150.553 | 88% |
| 66 | justwatch.com | 149.872 | 247% |
| 67 | thesaurus.com | 147.898 | 15% |
| 68 | nih.gov | 145.671 | 8% |
| 69 | twitch.tv | 144.074 | 143% |
| 70 | crazygames.com | 143.799 | 36% |
| 71 | wikihow.com | 141.482 | 44% |
| 72 | downdetector.com | 134.620 | 48% |
| 73 | digitaltrends.com | 129.818 | 49% |
| 74 | kidshealth.org | 127.494 | 33% |
| 75 | vox.com | 126.984 | 50% |
| 76 | shutterstock.com | 126.623 | 39% |
| 77 | thepioneerwoman.com | 121.883 | 145% |
| 78 | kidadl.com | 121.317 | 10679% |
| 79 | study.com | 121.192 | 103% |
| 80 | mapquest.com | 117.769 | 18% |
| 81 | goodreads.com | 116.845 | 14% |
| 82 | poshmark.com | 115.922 | 85% |
| 83 | serioeats.com | 113.872 | 156% |
| 84 | gamespot.com | 112.333 | 78% |
| 85 | uptodown.com | 111.853 | 108% |
| 86 | foodnetwork.com | 110.460 | 16% |
| 87 | screenrant.com | 110.131 | 26% |
| 88 | istockphoto.com | 109.243 | 139% |
| 89 | alamy.com | 108.390 | 270% |
| 90 | homedepot.com | 106.706 | 10% |
| 91 | cuemath.com | 104.516 | 5749% |
| 92 | flickr.com | 104.375 | 218% |
| 93 | ca.gov | 102.691 | 16% |
| 94 | knowyourmeme.com | 101.743 | 125% |
| 95 | dailymail.co.uk | 100.905 | 38% |
| 96 | thinkco.com | 100.362 | 34% |
| 97 | nfl.com | 98.786 | 22% |
| 98 | cornell.edu | 97.583 | 38% |
| 99 | aljazeera.com | 97.177 | 95% |
| 100 | couponcabin.com | 97.054 | 29% |
eCommerce 2021 – Top 10 câștigători Google:
| Rang | Domeniu | Creșterea vizibilității SEO (absolută) | Creștere a vizibilității SEO în % |
| 1 | apple.com | 1.005.355 | 19% |
| 2 | walmart.com | 718.040 | 36% |
| 3 | nordstrom.com | 461.831 | 183% |
| 4 | bestbuy.com | 448.982 | 47% |
| 5 | target.com | 402.730 | 33% |
| 6 | homedepot.com | 106.706 | 10% |
| 7 | lowes.com | 84.023 | 17% |
| 8 | macys.com | 75.008 | 12% |
| 9 | costco.com | 72.790 | 34% |
| 10 | ikea.com | 71.533 | 48% |

Cei mai mari ratați Google din 2021
Ca întotdeauna, într-un anumit an vor exista și perdanți Google. Iată o privire asupra câțiva dintre învinși în 2021:
- Pinterest : Pentru Pinterest, toate TLD-urile indexate în Google au înregistrat pierderi de vizibilitate în 2021, în special domeniul principal al Pinterest, pinterest.com. S-a înregistrat o scădere semnificativă a vizibilității în indexul Google din SUA. Dar toate celelalte TLD-uri ale căror adrese URL se clasează în indexul SUA – pinterest.ca, pinterest.co.uk, pinterest.com.au, pinterest.es sau pinterest.ph, de exemplu – au înregistrat și o pierdere a vizibilității. Această tendință nu se aplică însă numai SUA. Anul a fost rău și pentru vizibilitatea SEO Pinterest în SERP-urile Google din Marea Britanie și Germania.
- Site-uri web EAT: Ca și în anii precedenți, există unele sectoare cu urcușuri și coborâșuri mai mari decât altele. Acestea includ conținutul EAT despre sănătate și finanțe. Exemple de perdanți în acest an includ whattoexpect.com și healthgrades.com din sectorul sănătății și clark.com și citi.com din sectorul financiar. Algoritmul pare să testeze domenii la anumite intervale - așa că, aceste sectoare nu își pot permite să se odihnească pe lauri.
Top 100 perdanți Google în 2021
| Domeniu | Scăderea vizibilității SEO (absolută) | Scăderea vizibilității SEO în % |
| youtube.com | -1.210.931 | -20% |
| pinterest.com | -971.779 | -22% |
| tripadvisor.com | -688.904 | -35% |
| healthline.com | -487.238 | -17% |
| rakuten.com | -334.926 | -75% |
| cia.gov | -239.641 | -95% |
| vulture.com | -233.024 | -47% |
| pinterest.ca | -228.587 | -81% |
| bbb.org | -227.745 | -44% |
| niche.com | -198.709 | -30% |
| craigslist.org | -184.639 | -14% |
| mashable.com | -157.401 | -52% |
| thebalancecareers.com | -155.750 | -50% |
| prnewswire.com | -151.466 | -39% |
| gamestop.com | -126.488 | -33% |
| clark.com | -124.219 | -57% |
| whattoexpect.com | -119.794 | -44% |
| globenewswire.com | -115.972 | -71% |
| crunchbase.com | -109.641 | -11% |
| theatlantic.com | -109.639 | -24% |
| pinterest.co.uk | -105.445 | -81% |
| popcornflix.com | -95.956 | -60% |
| vimeo.com | -94.859 | -72% |
| giveassistant.org | -93.868 | -45% |
| mentalfloss.com | -93.482 | -40% |
| patch.com | -90.977 | -53% |
| cbs.com | -90.248 | -31% |
| bing.com | -89.187 | -36% |
| caranddriver.com | -88.885 | -20% |
| savings.com | -88.474 | -48% |
| whitepages.com | -86.705 | -29% |
| freeform.com | -85.735 | -74% |
| pinterest.com.au | -84.428 | -75% |
| cuny.edu | -83.749 | -39% |
| rxlist.com | -81.898 | -18% |
| agame.com | -79.881 | -39% |
| pinterest.es | -77.589 | -91% |
| openculture.com | -76.013 | -79% |
| hbr.org | -72.264 | -32% |
| astrostyle.com | -72.082 | -85% |
| healthgrades.com | -70.340 | -50% |
| thecut.com | -69.171 | -45% |
| muckrack.com | -66.385 | -29% |
| yandex.com | -65.611 | -52% |
| simon.com | -64.645 | -39% |
| usc.edu | -64.091 | -49% |
| consumeraffairs.com | -63.103 | -23% |
| lifehacker.com | -60.545 | -56% |
| pinterest.ph | -59.785 | -95% |
| khanacademy.org | -58.885 | -19% |
| springer.com | -58.688 | -58% |
| penguinrandomhouse.com | -57.682 | -35% |
| citi.com | -56.164 | -33% |
| topcashback.com | -55.658 | -82% |
