Google Winners&Losers 2021:米国
公開: 2022-01-28今年はSEOにとってクレイジーな年でした。 今年のGoogleの勝者と敗者の分析では、前年よりも大幅に大きな変動が見られます。 どの米国のウェブサイトが波にうまく乗ったのですか? そして、どのサイトが急降下しましたか? また、今年の2つの主要なGoogleコアアップデート( 6月/ 7月と11月)は、Google.comのランキングにどのような影響を与えましたか? 誰が私たちのリストを作ったかを知るために読んでください。
Googleの2021年の敗者はPinterestですが、Instagramは2021年にトップになります
グーグルがソーシャルネットワーク賞を受賞したとしたら、それは間違いなく2021年にインスタグラムに行きました。絶対的に言えば、インスタグラムはグーグル.comのインデックスで前例のないSEOの可視性の上昇を達成しました。 競合他社のPinterestにとって、それはすべて下り坂でした。 Pinterestは2021年の最大の敗者の1つでした。この傾向は、分析したすべての国で同じです。 Instagramはかなり順調に進んでいるようですが、PinterestはGoogleの支持を失っているようです。
Google Update Rally:2020年の敗者の多くが2021年の勝者リストを作成しました
グーグルギブスとグーグルテイクアウェイ。 過去数年間に見られたネガティブな傾向の1つは、更新によってペナルティが課せられるWebサイトのクラスターです。 しかし、その後、アルゴリズムが改訂され、以前の敗者がトップに戻ります。 たとえば、分析した音楽サイトやポッドキャストサイトの一部でこの傾向を特定しました。 iheart.com、last.fm、rateyourmusic.comは2020年5月のコアアップデートで最大の敗者の1つでしたが、2021年7月のコアアップデートはこれらのサイトを12月まで後押ししました。 これは、2020年以前のレベルと比較してSEOの可視性が明らかに向上したことで2021年に終了したことを意味します。
2021年のGoogleアップデート:11月のコアアップデート
また、2021年11月のGoogleのコアアップデートは、感謝祭とブラックフライデーという年間最強の販売期間に開始されたときに、SEOコミュニティからいくらかの怒りを呼びました。 現在、このコアアップデートが多くのWebサイトのSEOの可視性にどのようにプラスの影響を与えたかを確認しており、非常に喜ばれています。 Googleのアルゴリズムが本当に、本当に寛大であると感じているとき、eコマースとリファレンスサイトでのGoogleUSドメインの可視性の履歴は次のようになります。
2021年のGoogle受賞者トップ100
Googleの2021年の受賞者は、さまざまな分野から来ました。 過去数年間、辞書、健康、金融に浮き沈みが見られましたが、2021年のパターンははるかに多様です。 以下は、2021年のGoogleUS受賞者リストを作成したさまざまなセクターの例です。
- eコマース:Googleで全体的な認知度を獲得したeコマースの大手企業には、walmart.com、bestbuy.com、target.com、nordstrom.comがあります。
- 教育:パンデミックは、kidadl.com、cuemath.com、study.comなどの教育および学習プラットフォームのランキングにプラスの影響を及ぼし、SEOの可視性が大幅に向上しました。
- エンターテインメント:ストリーミング、音楽、ゲームの各セクターの多数のポータルが2021年にGoogleの勝者になりました。これは、パンデミックによる需要の増加が原因であると考えられます。 これらには、discogs.com、last.fm、gameforge.com、およびtwitch.tvが含まれます。
- 出版社: 2020年の損失に続いて、多くの出版社は2021年の可視性の面で非常に良い年を過ごしました。たとえば、parade.com、nypost.com、the-sun.comなどがあります。
2021年のGoogle受賞者トップ100
| ランク | ドメイン | SEOの可視性の向上(絶対) | SEOの可視性が%で増加 |
| 1 | instagram.com | 2,729,198 | 37% |
| 2 | Google COM | 2,293,239 | 22% |
| 3 | imdb.com | 2,131,250 | 26% |
| 4 | britannica.com | 1,921,200 | 36% |
| 5 | merriam-webster.com | 1,761,595 | 34% |
| 6 | facebook.com | 1,365,968 | 8% |
| 7 | spotify.com | 1,086,469 | 98% |
| 8 | LinkedIn.com | 1,051,784 | 22% |
| 9 | apple.com | 1,005,355 | 19% |
| 10 | tvtropes.org | 829,527 | 340% |
| 11 | rottentomatoes.com | 730,277 | 30% |
| 12 | walmart.com | 718,040 | 36% |
| 13 | mayoclinic.org | 626,616 | 29% |
| 14 | collinsdictionary.com | 556,302 | 78% |
| 15 | yelp.com | 527,510 | 46% |
| 16 | clevelandclinic.org | 526,699 | 95% |
| 17 | dictionary.com | 511,006 | 13% |
| 18 | tvguide.com | 506,692 | 128% |
| 19 | people.com | 471,881 | 64% |
| 20 | parade.com | 469,862 | 153% |
| 21 | nordstrom.com | 461,831 | 183% |
| 22 | bestbuy.com | 448,982 | 47% |
| 23 | usmagazine.com | 414,745 | 126% |
| 24 | target.com | 402,730 | 33% |
| 25 | biography.com | 355,984 | 33% |
| 26 | fandom.com | 352,046 | 9% |
| 27 | reddit.com | 348,359 | 38% |
| 28 | nytimes.com | 347,406 | 12% |
| 29 | nypost.com | 347,039 | 119% |
| 30 | quora.com | 332,161 | 104% |
| 31 | discogs.com | 293,185 | 61% |
| 32 | usnews.com | 292,399 | 18% |
| 33 | iheart.com | 279,134 | 94% |
| 34 | last.fm | 274,389 | 222% |
| 35 | twitter.com | 265,920 | 6% |
| 36 | lifewire.com | 265,094 | 66% |
| 37 | makeuseof.com | 254,155 | 243% |
| 38 | tvinsider.com | 253,424 | 310% |
| 39 | eonline.com | 250,651 | 92% |
| 40 | live.com | 240,375 | 39% |
| 41 | cambridge.org | 223,970 | 15% |
| 42 | yahoo.com | 219,348 | 8% |
| 43 | genius.com | 217,794 | 19% |
| 44 | Steampowered.com | 215,714 | 32% |
| 45 | gameforge.com | 213,267 | 457% |
| 46 | softonic.com | 200,311 | 41% |
| 47 | the-sun.com | 198,729 | 207% |
| 48 | foursquare.com | 196,478 | 410% |
| 49 | hulu.com | 195,889 | 41% |
| 50 | tiktok.com | 193,489 | 741% |
| 51 | rateyourmusic.com | 189,835 | 252% |
| 52 | Rollingstone.com | 186,778 | 33% |
| 53 | looper.com | 177,179 | 346% |
| 54 | foxsports.com | 171,816 | 75% |
| 55 | si.com | 170,282 | 85% |
| 56 | dailyhealth.com | 166,050 | 100% |
| 57 | rd.com | 165,214 | 80% |
| 58 | sciencedirect.com | 165,041 | 28% |
| 59 | brainyquote.com | 163,492 | 72% |
| 60 | fandango.com | 159,149 | 84% |
| 61 | thefamouspeople.com | 154,096 | 444% |
| 62 | reuters.com | 154,092 | 44% |
| 63 | state.gov | 153,301 | 42% |
| 64 | themoviedb.org | 152,857 | 3916% |
| 65 | pagesix.com | 150,553 | 88% |
| 66 | justwatch.com | 149,872 | 247% |
| 67 | thesaurus.com | 147,898 | 15% |
| 68 | nih.gov | 145,671 | 8% |
| 69 | twitch.tv | 144,074 | 143% |
| 70 | crazygames.com | 143,799 | 36% |
| 71 | wikihow.com | 141,482 | 44% |
| 72 | downdetector.com | 134,620 | 48% |
| 73 | digitaltrends.com | 129,818 | 49% |
| 74 | kidshealth.org | 127,494 | 33% |
| 75 | vox.com | 126,984 | 50% |
| 76 | シャッターストック.com | 126,623 | 39% |
| 77 | thepioneerwoman.com | 121,883 | 145% |
| 78 | kidadl.com | 121,317 | 10679% |
| 79 | study.com | 121,192 | 103% |
| 80 | mapquest.com | 117,769 | 18% |
| 81 | goodreads.com | 116,845 | 14% |
| 82 | poshmark.com | 115,922 | 85% |
| 83 | 深刻なeats.com | 113,872 | 156% |
| 84 | gamespot.com | 112,333 | 78% |
| 85 | uptodown.com | 111,853 | 108% |
| 86 | foodnetwork.com | 110,460 | 16% |
| 87 | screenrant.com | 110,131 | 26% |
| 88 | istockphoto.com | 109,243 | 139% |
| 89 | alamy.com | 108,390 | 270% |
| 90 | homedepot.com | 106,706 | 10% |
| 91 | cuemath.com | 104,516 | 5749% |
| 92 | flickr.com | 104,375 | 218% |
| 93 | ca.gov | 102,691 | 16% |
| 94 | knowyourmeme.com | 101,743 | 125% |
| 95 | dailymail.co.uk | 100,905 | 38% |
| 96 | Thoughtco.com | 100,362 | 34% |
| 97 | nfl.com | 98,786 | 22% |
| 98 | cornell.edu | 97,583 | 38% |
| 99 | aljazeera.com | 97,177 | 95% |
| 100 | クーポンキャビン.com | 97,054 | 29% |
eコマース2021– Googleの受賞者トップ10:
| ランク | ドメイン | SEOの可視性の向上(絶対) | SEOの可視性が%で増加 |
| 1 | apple.com | 1,005,355 | 19% |
| 2 | walmart.com | 718,040 | 36% |
| 3 | nordstrom.com | 461,831 | 183% |
| 4 | bestbuy.com | 448,982 | 47% |
| 5 | target.com | 402,730 | 33% |
| 6 | homedepot.com | 106,706 | 10% |
| 7 | lowes.com | 84,023 | 17% |
| 8 | macys.com | 75,008 | 12% |
| 9 | costco.com | 72,790 | 34% |
| 10 | ikea.com | 71,533 | 48% |

2021年の最大のGoogle敗者
いつものように、どの年にもグーグルの敗者がいるでしょう。 2021年の敗者の一部を見てみましょう。
- Pinterest :Pinterestの場合、Googleでインデックスに登録されたすべてのTLDは、2021年に可視性の低下を経験しました。特に、Pinterestのプライマリドメインであるpinterest.comです。 Googleの米国のインデックスの可視性が大幅に低下しました。 ただし、URLが米国のインデックスにランク付けされている他のすべてのTLD (たとえば、pinterest.ca、pinterest.co.uk、pinterest.com.au、pinterest.es、pinterest.ph )でも、可視性が低下しました。 ただし、この傾向は米国だけに当てはまりません。 この年は、英国とドイツのGoogleSERPでのPinterestSEOの可視性にとっても悪かった。
- EAT-ウェブサイト:例年通り、他のセクターよりも浮き沈みが大きいセクターがいくつかあります。 これらには、健康と財政に関するEATコンテンツが含まれます。 今年の敗者の例には、健康セクターのwhattoexpect.comとhealthgrades.com、金融セクターのclark.comとciti.comが含まれます。 アルゴリズムは特定の間隔でドメインをテストしているようです—したがって、これらのセクターはその栄光に頼る余裕がありません。
2021年のGoogle敗者トップ100
| ドメイン | SEOの可視性の低下(絶対) | SEOの可視性が%で減少 |
| youtube.com | -1,210,931 | -20% |
| pinterest.com | -971,779 | -22% |
| tripadvisor.com | -688,904 | -35% |
| healthline.com | -487,238 | -17% |
| 楽天.com | -334,926 | -75% |
| cia.gov | -239,641 | -95% |
| vulture.com | -233,024 | -47% |
| pinterest.ca | -228,587 | -81% |
| bbb.org | -227,745 | -44% |
| niche.com | -198,709 | -30% |
| craigslist.org | -184,639 | -14% |
| mashable.com | -157,401 | -52% |
| thebalancecareers.com | -155,750 | -50% |
| prnewswire.com | -151,466 | -39% |
| gamestop.com | -126,488 | -33% |
| clark.com | -124,219 | -57% |
| whattoexpect.com | -119,794 | -44% |
| Globenewswire.com | -115,972 | -71% |
| crunchbase.com | -109,641 | -11% |
| theatlantic.com | -109,639 | -24% |
| pinterest.co.uk | -105,445 | -81% |
| popcornflix.com | -95,956 | -60% |
| vimeo.com | -94,859 | -72% |
| giveassistant.org | -93,868 | -45% |
| mentalfloss.com | -93,482 | -40% |
| patch.com | -90,977 | -53% |
| cbs.com | -90,248 | -31% |
| bing.com | -89,187 | -36% |
| caranddriver.com | -88,885 | -20% |
| Savings.com | -88,474 | -48% |
| whitepages.com | -86,705 | -29% |
| freeform.com | -85,735 | -74% |
| pinterest.com.au | -84,428 | -75% |
| cuny.edu | -83,749 | -39% |
| rxlist.com | -81,898 | -18% |
| agame.com | -79,881 | -39% |
| pinterest.es | -77,589 | -91% |
| openculture.com | -76,013 | -79% |
| hbr.org | -72,264 | -32% |
| astrostyle.com | -72,082 | -85% |
| healthgrades.com | -70,340 | -50% |
| thecut.com | -69,171 | -45% |
| muckrack.com | -66,385 | -29% |
| yandex.com | -65,611 | -52% |
| simon.com | -64,645 | -39% |
| usc.edu | -64,091 | -49% |
| Consumeraffairs.com | -63,103 | -23% |
| lifehacker.com | -60,545 | -56% |
| pinterest.ph | -59,785 | -95% |
| khanacademy.org | -58,885 | -19% |
| springer.com | -58,688 | -58% |
| penguinrandomhouse.com | -57,682 | -35% |
| citi.com | -56,164 | -33% |
| topcashback.com | -55,658 | -82% |
