Vencedores e perdedores do Google 2021: EUA
Publicados: 2022-01-28Tem sido um ano louco para SEO. A análise deste ano dos vencedores e perdedores do Google mostra flutuações significativamente maiores do que nos anos anteriores. Quais sites dos EUA surfaram com sucesso na onda? E quais sites mergulharam de nariz? Além disso, que impacto as duas principais atualizações do Google Core do ano – junho/julho e novembro – tiveram nas classificações do Google.com? Continue lendo para descobrir quem fez nossas listas.
O perdedor do Google em 2021 é o Pinterest, enquanto o Instagram sai no topo em 2021
Se o Google tivesse um prêmio de rede social, certamente teria ido para o Instagram em 2021. Em termos absolutos, o Instagram alcançou um aumento sem precedentes na visibilidade de SEO em nosso índice para Google.com. Para seu concorrente Pinterest, tudo estava em declive. O Pinterest foi um dos maiores perdedores em 2021. Essa tendência é a mesma em todos os países que analisamos. O Instagram parece estar acertando muito, enquanto o Pinterest parece ter caído em desuso com o Google.
Google Update Rally: muitos dos perdedores de 2020 entraram nas listas de vencedores de 2021
Google dá e Google tira. Uma das tendências negativas observadas nos últimos anos são os aglomerados de sites sendo penalizados pelas atualizações. No entanto, o algoritmo é revisado e os perdedores anteriores estão de volta ao topo. Por exemplo, identificamos essa tendência em alguns dos sites de música e podcast que analisamos. Enquanto iheart.com, last.fm e rateyourmusic.com estavam entre os maiores perdedores na atualização principal de maio de 2020, a atualização principal de julho de 2021 deu a esses sites um impulso até dezembro. Isso significa que eles terminaram 2021 com um claro aumento na visibilidade de SEO em comparação com os níveis anteriores a 2020.
Atualização do ano de 2021 do Google: atualização principal de novembro
A atualização principal do Google de novembro de 2021 também atraiu alguma ira da comunidade de SEO quando foi lançada no período de vendas mais forte do ano: Ação de Graças e Black Friday. Agora estamos vendo como essa atualização principal impactou positivamente a visibilidade de SEO de muitos sites, para seu deleite. Veja como ficam os históricos de visibilidade dos domínios do Google nos EUA em sites de comércio eletrônico e de referência quando o algoritmo do Google está se sentindo muito, muito generoso:
Os 100 principais vencedores do Google em 2021
Os vencedores de 2021 do Google vieram de uma ampla variedade de setores diferentes. Enquanto os anos anteriores viram alguns altos e baixos em dicionários, saúde e finanças, os padrões em 2021 são muito mais diversos. A seguir, exemplos de vários setores que fizeram parte da lista de vencedores do Google nos EUA em 2021:
- E-commerce : Entre os grandes players do eCommerce que ganharam visibilidade geral no Google estão walmart.com, bestbuy.com, target.com e nordstrom.com.
- Educação : a pandemia teve um efeito positivo nos rankings de plataformas de educação e aprendizado, como kidadl.com, cuemath.com e study.com, que tiveram um grande aumento na visibilidade de SEO.
- Entretenimento : Vários portais dos setores de streaming, música e jogos foram vencedores do Google em 2021 – certamente devido ao aumento da demanda resultante da pandemia. Estes incluem discogs.com, last.fm, gameforge.com e twitch.tv.
- Editores: após as perdas em 2020, muitos editores tiveram um ano muito bom na frente de visibilidade em 2021. Estes incluem parade.com, nypost.com e the-sun.com, por exemplo.
Os 100 principais vencedores do Google em 2021
| Classificação | Domínio | Aumento de visibilidade de SEO (absoluto) | Aumento de visibilidade de SEO em % |
| 1 | instagram.com | 2.729.198 | 37% |
| 2 | google.com | 2.293.239 | 22% |
| 3 | imdb.com | 2.131.250 | 26% |
| 4 | britannica. com | 1.921.200 | 36% |
| 5 | merriam-webster. com | 1.761.595 | 34% |
| 6 | facebook.com | 1.365.968 | 8% |
| 7 | spotify.com | 1.086.469 | 98% |
| 8 | linkedin.com | 1.051.784 | 22% |
| 9 | apple.com | 1.005.355 | 19% |
| 10 | tvtropes.org | 829.527 | 340% |
| 11 | rottentomatoes. com | 730.277 | 30% |
| 12 | walmart. com | 718.040 | 36% |
| 13 | mayoclinic.org | 626.616 | 29% |
| 14 | collinsdictionary.com | 556.302 | 78% |
| 15 | yelp.com | 527.510 | 46% |
| 16 | clevelandclinic.org | 526.699 | 95% |
| 17 | dicionário.com | 511.006 | 13% |
| 18 | tvguide.com | 506.692 | 128% |
| 19 | pessoas.com | 471.881 | 64% |
| 20 | desfile.com | 469.862 | 153% |
| 21 | nordstrom. com | 461.831 | 183% |
| 22 | bestbuy.com | 448.982 | 47% |
| 23 | usmagazine.com | 414.745 | 126% |
| 24 | alvo.com | 402.730 | 33% |
| 25 | biografia. com | 355.984 | 33% |
| 26 | fandom.com | 352.046 | 9% |
| 27 | reddit.com | 348.359 | 38% |
| 28 | nytimes.com | 347.406 | 12% |
| 29 | nypost.com | 347.039 | 119% |
| 30 | quora.com | 332.161 | 104% |
| 31 | discogs.com | 293.185 | 61% |
| 32 | usnews.com | 292.399 | 18% |
| 33 | iheart.com | 279.134 | 94% |
| 34 | Last FM | 274.389 | 222% |
| 35 | twitter.com | 265.920 | 6% |
| 36 | lifewire. com | 265.094 | 66% |
| 37 | makeuseof.com | 254.155 | 243% |
| 38 | tvinsider. com | 253.424 | 310% |
| 39 | eonline.com | 250.651 | 92% |
| 40 | live.com | 240.375 | 39% |
| 41 | cambridge.org | 223.970 | 15% |
| 42 | yahoo.com | 219.348 | 8% |
| 43 | gênio.com | 217.794 | 19% |
| 44 | steampowered.com | 215.714 | 32% |
| 45 | gameforge. com | 213.267 | 457% |
| 46 | softonic.com | 200.311 | 41% |
| 47 | the-sun.com | 198.729 | 207% |
| 48 | foursquare. com | 196.478 | 410% |
| 49 | hulu.com | 195.889 | 41% |
| 50 | tiktok.com | 193.489 | 741% |
| 51 | rateyourmusic. com | 189.835 | 252% |
| 52 | Rollingstone.com | 186.778 | 33% |
| 53 | looper. com | 177.179 | 346% |
| 54 | foxsports. com | 171.816 | 75% |
| 55 | si.com | 170.282 | 85% |
| 56 | dailyhealth. com | 166.050 | 100% |
| 57 | rd.com | 165.214 | 80% |
| 58 | sciencedirect. com | 165.041 | 28% |
| 59 | brainyquote.com | 163.492 | 72% |
| 60 | fandango. com | 159.149 | 84% |
| 61 | thefamouspeople.com | 154.096 | 444% |
| 62 | reuters.com | 154.092 | 44% |
| 63 | state.gov | 153.301 | 42% |
| 64 | themoviedb.org | 152.857 | 3916% |
| 65 | pagesix.com | 150.553 | 88% |
| 66 | justwatch. com | 149.872 | 247% |
| 67 | thesaurus.com | 147.898 | 15% |
| 68 | nih.gov | 145.671 | 8% |
| 69 | twitch.tv | 144.074 | 143% |
| 70 | crazygames. com | 143.799 | 36% |
| 71 | wikihow.com | 141.482 | 44% |
| 72 | downdetector. com | 134.620 | 48% |
| 73 | digitaltrends. com | 129.818 | 49% |
| 74 | kidshealth.org | 127.494 | 33% |
| 75 | vox.com | 126.984 | 50% |
| 76 | Shutterstock. com | 126.623 | 39% |
| 77 | thepioneerwoman. com | 121.883 | 145% |
| 78 | kidadl. com | 121.317 | 10679% |
| 79 | study.com | 121.192 | 103% |
| 80 | mapquest.com | 117.769 | 18% |
| 81 | goodreads. com | 116.845 | 14% |
| 82 | poshmark. com | 115.922 | 85% |
| 83 | seriouseats. com | 113.872 | 156% |
| 84 | gamespot.com | 112.333 | 78% |
| 85 | uptodown.com | 111.853 | 108% |
| 86 | foodnetwork. com | 110.460 | 16% |
| 87 | screenrant.com | 110.131 | 26% |
| 88 | istockphoto.com | 109.243 | 139% |
| 89 | alamy.com | 108.390 | 270% |
| 90 | homedepot. com | 106.706 | 10% |
| 91 | cuemath.com | 104.516 | 5749% |
| 92 | flickr.com | 104.375 | 218% |
| 93 | ca.gov | 102.691 | 16% |
| 94 | knowyourmeme. com | 101.743 | 125% |
| 95 | Dailymail.co.uk | 100.905 | 38% |
| 96 | thinkco.com | 100.362 | 34% |
| 97 | nfl.com | 98.786 | 22% |
| 98 | cornell.edu | 97.583 | 38% |
| 99 | aljazeera. com | 97.177 | 95% |
| 100 | cuponcabin. com | 97.054 | 29% |
eCommerce 2021 – Os 10 principais vencedores do Google:
| Classificação | Domínio | Aumento de visibilidade de SEO (absoluto) | Aumento de visibilidade de SEO em % |
| 1 | apple.com | 1.005.355 | 19% |
| 2 | walmart. com | 718.040 | 36% |
| 3 | nordstrom. com | 461.831 | 183% |
| 4 | bestbuy.com | 448.982 | 47% |
| 5 | alvo.com | 402.730 | 33% |
| 6 | homedepot. com | 106.706 | 10% |
| 7 | lowes.com | 84.023 | 17% |
| 8 | macys. com | 75.008 | 12% |
| 9 | costco. com | 72.790 | 34% |
| 10 | ikea.com | 71.533 | 48% |

Os maiores perdedores do Google em 2021
Como sempre, em qualquer ano também haverá perdedores do Google. Aqui está uma olhada em alguns dos perdedores em 2021:
- Pinterest : para o Pinterest, todos os TLDs indexados no Google sofreram perdas de visibilidade em 2021, especialmente o domínio principal do Pinterest, pinterest.com. Ele viu uma queda significativa na visibilidade no índice do Google nos EUA. Mas todos os outros TLDs cujos URLs estão classificados no índice dos EUA – pinterest.ca, pinterest.co.uk, pinterest.com.au, pinterest.es ou pinterest.ph, por exemplo – também tiveram perda de visibilidade. Essa tendência não se aplica apenas aos EUA, no entanto. O ano também foi ruim para a visibilidade do SEO do Pinterest nas SERPs do Google no Reino Unido e na Alemanha.
- EAT-Websites: Como em anos anteriores, existem alguns setores com maiores altos e baixos do que outros. Isso inclui conteúdo EAT sobre saúde e finanças. Exemplos de perdedores este ano incluem whattoexpect.com e healthgrades.com do setor de saúde e clark.com e citi.com do setor financeiro. O algoritmo parece estar testando domínios em determinados intervalos – então, esses setores não podem se dar ao luxo de descansar sobre os louros.
Os 100 maiores perdedores do Google em 2021
| Domínio | Diminuição da visibilidade SEO (absoluta) | Diminuição da visibilidade de SEO em % |
| youtube.com | -1.210.931 | -20% |
| pinterest.com | -971.779 | -22% |
| tripadvisor. com | -688.904 | -35% |
| healthline. com | -487.238 | -17% |
| rakuten. com | -334.926 | -75% |
| cia.gov | -239.641 | -95% |
| abutre.com | -233.024 | -47% |
| pinterest.ca | -228.587 | -81% |
| bbb.org | -227.745 | -44% |
| nicho.com | -198.709 | -30% |
| craigslist.org | -184.639 | -14% |
| mashable.com | -157.401 | -52% |
| thebalancecareers. com | -155.750 | -50% |
| prnewswire. com | -151.466 | -39% |
| gamestop.com | -126.488 | -33% |
| Clark. com | -124.219 | -57% |
| whattoexpect.com | -119.794 | -44% |
| globenewswire. com | -115.972 | -71% |
| crunchbase. com | -109.641 | -11% |
| theatlantic.com | -109.639 | -24% |
| pinterest.co.uk | -105.445 | -81% |
| popcornflix. com | -95.956 | -60% |
| vimeo. com | -94.859 | -72% |
| dandoassistant.org | -93.868 | -45% |
| mentalfloss. com | -93.482 | -40% |
| patch.com | -90.977 | -53% |
| cbs.com | -90.248 | -31% |
| bing.com | -89.187 | -36% |
| caranddriver. com | -88.885 | -20% |
| economia.com | -88.474 | -48% |
| whitepages.com | -86.705 | -29% |
| freeform.com | -85.735 | -74% |
| pinterest.com.au | -84.428 | -75% |
| cuny.edu | -83.749 | -39% |
| rxlist. com | -81.898 | -18% |
| agame.com | -79.881 | -39% |
| pinterest.es | -77.589 | -91% |
| openculture.com | -76.013 | -79% |
| hbr.org | -72.264 | -32% |
| astrostyle. com | -72.082 | -85% |
| healthgrades. com | -70.340 | -50% |
| thecut.com | -69.171 | -45% |
| muckrack. com | -66.385 | -29% |
| yandex.com | -65.611 | -52% |
| simon.com | -64.645 | -39% |
| usc.edu | -64.091 | -49% |
| consumeraffairs. com | -63.103 | -23% |
| lifehacker. com | -60.545 | -56% |
| pinterest.ph | -59.785 | -95% |
| khanacademy.org | -58.885 | -19% |
| springer. com | -58.688 | -58% |
| penguinrandomhouse. com | -57.682 | -35% |
| citi.com | -56.164 | -33% |
| topcashback.com | -55.658 | -82% |
