Google Gewinner & Verlierer 2021: USA
Veröffentlicht: 2022-01-28Es war ein verrücktes Jahr für SEO. Die diesjährige Analyse der Google-Gewinner und -Verlierer zeigt deutlich größere Schwankungen als in den Vorjahren. Welche US-Websites ritten erfolgreich auf der Welle? Und welche Seiten haben einen Nasentauchgang gemacht? Welche Auswirkungen hatten die beiden großen Google Core-Updates des Jahres – Juni/Juli und November – auf die Google.com-Rankings? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wer unsere Listen erstellt hat.
Der Verlierer von Google im Jahr 2021 ist Pinterest, während Instagram im Jahr 2021 die Nase vorn hat
Hätte Google einen Social Network Award erhalten, wäre dieser 2021 mit Sicherheit an Instagram gegangen. Absolut gesehen erzielte Instagram einen beispiellosen Anstieg der SEO-Sichtbarkeit in unserem Index für Google.com. Für den Konkurrenten Pinterest ging es bergab. Pinterest war einer der größten Verlierer im Jahr 2021. Dieser Trend ist in allen von uns analysierten Ländern gleich. Instagram scheint vieles richtig zu machen, während Pinterest bei Google in Ungnade gefallen zu sein scheint.
Google Update Rally: Viele der Verlierer von 2020 haben es in die Gewinnerlisten von 2021 geschafft
Google gibt und Google nimmt weg. Einer der negativen Trends der letzten Jahre sind Cluster von Websites, die durch die Updates bestraft werden. Doch dann wird der Algorithmus überarbeitet und frühere Verlierer sind wieder an der Spitze. Wir haben diesen Trend beispielsweise bei einigen der von uns analysierten Musik- und Podcast-Websites festgestellt. Während iheart.com, last.fm und rateyourmusic.com zu den größten Verlierern des Core-Updates vom Mai 2020 gehörten, gab das Core-Update vom Juli 2021 diesen Seiten bis Dezember einen Schub. Dies bedeutete, dass sie das Jahr 2021 mit einer deutlichen Steigerung der SEO-Sichtbarkeit im Vergleich zu den Niveaus vor 2020 beendeten.
Google Update des Jahres 2021: Core November Update
Auch Googles Core Update November 2021 zog einige Wut in der SEO-Community auf sich, als es in der verkaufsstärksten Zeit des Jahres startete: Thanksgiving und Black Friday. Jetzt sehen wir, wie sich dieses Kernupdate positiv auf die SEO-Sichtbarkeit vieler Websites ausgewirkt hat, sehr zu ihrer Freude. So sehen die Sichtbarkeitsverläufe von US-Domains von Google im E-Commerce und auf Referenzseiten aus, wenn sich der Google-Algorithmus wirklich, wirklich großzügig anfühlt:
Die Top 100 Google-Gewinner des Jahres 2021
Die Gewinner von Google 2021 kamen aus den unterschiedlichsten Branchen. Während es in den vergangenen Jahren einige Höhen und Tiefen in den Bereichen Wörterbücher, Gesundheit und Finanzen gab, sind die Muster im Jahr 2021 viel vielfältiger. Im Folgenden finden Sie Beispiele aus verschiedenen Sektoren, die es in die Liste der Google US-Gewinner 2021 geschafft haben:
- E-Commerce : Zu den Big Playern im E-Commerce, die bei der allgemeinen Sichtbarkeit bei Google gewonnen haben, gehören walmart.com, bestbuy.com, target.com und nordstrom.com.
- Bildung : Die Pandemie wirkte sich positiv auf die Rankings von Bildungs- und Lernplattformen wie kidadl.com, cuemath.com und study.com aus, die einen enormen Anstieg der SEO-Sichtbarkeit verzeichneten.
- Entertainment : Zahlreiche Portale aus den Bereichen Streaming, Musik und Games sind 2021 Google-Gewinner geworden – sicherlich aufgrund der erhöhten Nachfrage infolge der Pandemie. Dazu gehören Discogs.com, Last.fm, Gameforge.com und Twitch.tv.
- Verlage: Nach Verlusten im Jahr 2020 hatten viele Verlage 2021 ein sehr gutes Jahr an der Sichtbarkeitsfront. Dazu gehören zum Beispiel parade.com, nypost.com und the-sun.com.
Top 100 Google-Gewinner im Jahr 2021
| Rang | Domain | SEO-Sichtbarkeitssteigerung (absolut) | Steigerung der SEO-Sichtbarkeit in % |
| 1 | instagram.com | 2.729.198 | 37% |
| 2 | google.com | 2.293.239 | 22% |
| 3 | imdb.com | 2.131.250 | 26% |
| 4 | britannica.com | 1.921.200 | 36% |
| 5 | merriam-webster.com | 1.761.595 | 34% |
| 6 | facebook.com | 1.365.968 | 8% |
| 7 | spotify.com | 1.086.469 | 98% |
| 8 | linkedin.com | 1.051.784 | 22% |
| 9 | apple.com | 1.005.355 | 19% |
| 10 | tvtropes.org | 829.527 | 340% |
| 11 | rottentomatoes.com | 730.277 | 30% |
| 12 | walmart.com | 718.040 | 36% |
| 13 | mayoclinic.org | 626.616 | 29% |
| 14 | collinsdictionary.com | 556.302 | 78% |
| 15 | yelp.com | 527.510 | 46% |
| 16 | clevelandclinic.org | 526.699 | 95% |
| 17 | wörterbuch.com | 511.006 | 13% |
| 18 | tvguide.com | 506.692 | 128% |
| 19 | menschen.com | 471.881 | 64% |
| 20 | parade.com | 469.862 | 153% |
| 21 | nordstrom.com | 461.831 | 183% |
| 22 | bestbuy.com | 448.982 | 47% |
| 23 | usmagazine.com | 414.745 | 126% |
| 24 | target.com | 402.730 | 33% |
| 25 | biografie.com | 355.984 | 33% |
| 26 | fandom.com | 352.046 | 9% |
| 27 | reddit.com | 348.359 | 38% |
| 28 | nytimes.com | 347.406 | 12% |
| 29 | nypost.com | 347.039 | 119% |
| 30 | quora.com | 332.161 | 104% |
| 31 | Discogs.com | 293.185 | 61% |
| 32 | usnews.com | 292.399 | 18% |
| 33 | iheart.com | 279.134 | 94% |
| 34 | letztes FM | 274.389 | 222% |
| 35 | twitter.com | 265.920 | 6% |
| 36 | lifewire.com | 265.094 | 66% |
| 37 | makeuseof.com | 254.155 | 243% |
| 38 | tvinsider.com | 253.424 | 310% |
| 39 | eonline.com | 250.651 | 92% |
| 40 | live.com | 240.375 | 39% |
| 41 | cambridge.org | 223.970 | 15% |
| 42 | Yahoo.com | 219.348 | 8% |
| 43 | genius.com | 217.794 | 19% |
| 44 | steampowered.com | 215.714 | 32% |
| 45 | gameforge.com | 213.267 | 457% |
| 46 | softonic.com | 200.311 | 41% |
| 47 | the-sun.com | 198.729 | 207% |
| 48 | foursquare.com | 196.478 | 410% |
| 49 | hulu.com | 195.889 | 41% |
| 50 | tiktok.com | 193.489 | 741% |
| 51 | rateyourmusic.com | 189.835 | 252% |
| 52 | Rollingstone.com | 186.778 | 33% |
| 53 | looper.com | 177.179 | 346% |
| 54 | www.foxsports.com | 171.816 | 75% |
| 55 | si.com | 170.282 | 85% |
| 56 | alltagsgesundheit.com | 166.050 | 100% |
| 57 | rd.com | 165.214 | 80% |
| 58 | sciencedirect.com | 165.041 | 28% |
| 59 | brainyquote.com | 163.492 | 72% |
| 60 | fandango.com | 159.149 | 84% |
| 61 | thefamouspeople.com | 154.096 | 444% |
| 62 | reuters.com | 154.092 | 44% |
| 63 | staat.gov | 153.301 | 42% |
| 64 | themoviedb.org | 152.857 | 3916% |
| 65 | pagesix.com | 150.553 | 88% |
| 66 | justwatch.com | 149.872 | 247% |
| 67 | thesaurus.com | 147.898 | 15% |
| 68 | nih.gov | 145.671 | 8% |
| 69 | zucken.tv | 144.074 | 143% |
| 70 | crazygames.com | 143.799 | 36% |
| 71 | wikihow.com | 141.482 | 44% |
| 72 | downdetector.com | 134.620 | 48% |
| 73 | digitaletrends.com | 129.818 | 49% |
| 74 | Kindergesundheit.org | 127.494 | 33% |
| 75 | vox.com | 126.984 | 50% |
| 76 | Shutterstock.com | 126.623 | 39% |
| 77 | thepioneerwoman.com | 121.883 | 145% |
| 78 | kidadl.com | 121.317 | 10679% |
| 79 | studie.com | 121.192 | 103% |
| 80 | mapquest.com | 117.769 | 18% |
| 81 | goodreads.com | 116.845 | 14% |
| 82 | poshmark.com | 115.922 | 85% |
| 83 | seriouseats.com | 113.872 | 156% |
| 84 | gamespot.com | 112.333 | 78% |
| 85 | uptodown.com | 111.853 | 108% |
| 86 | foodnetwork.com | 110.460 | 16% |
| 87 | screenrant.com | 110.131 | 26% |
| 88 | istockphoto.com | 109.243 | 139% |
| 89 | alamy.com | 108.390 | 270% |
| 90 | homedepot.com | 106.706 | 10% |
| 91 | cuemath.com | 104.516 | 5749% |
| 92 | flickr.com | 104.375 | 218% |
| 93 | ca.gov | 102.691 | 16% |
| 94 | knowyourmeme.com | 101.743 | 125% |
| 95 | dailymail.co.uk | 100.905 | 38% |
| 96 | gedankenco.com | 100.362 | 34% |
| 97 | nfl.com | 98.786 | 22% |
| 98 | cornell.edu | 97.583 | 38% |
| 99 | aljazeera.com | 97.177 | 95% |
| 100 | gutscheinkabine.com | 97.054 | 29% |
eCommerce 2021 – Die Top 10 der Google-Gewinner:
| Rang | Domain | SEO-Sichtbarkeitssteigerung (absolut) | Steigerung der SEO-Sichtbarkeit in % |
| 1 | apple.com | 1.005.355 | 19% |
| 2 | walmart.com | 718.040 | 36% |
| 3 | nordstrom.com | 461.831 | 183% |
| 4 | bestbuy.com | 448.982 | 47% |
| 5 | target.com | 402.730 | 33% |
| 6 | homedepot.com | 106.706 | 10% |
| 7 | lowes.com | 84.023 | 17% |
| 8 | macys.com | 75.008 | 12% |
| 9 | costco.com | 72.790 | 34% |
| 10 | ikea.com | 71.533 | 48% |

Die größten Google-Verlierer des Jahres 2021
Wie immer wird es in jedem Jahr auch Google-Verlierer geben. Hier ist ein Blick auf einige der Verlierer im Jahr 2021:
- Pinterest : Bei Pinterest haben alle in Google indexierten TLDs im Jahr 2021 an Sichtbarkeit verloren, insbesondere die primäre Domain von Pinterest, pinterest.com. Es verzeichnete einen deutlichen Rückgang der Sichtbarkeit im US-Index von Google. Aber auch alle anderen TLDs, deren URLs im US-Index ranken – beispielsweise pinterest.ca, pinterest.co.uk, pinterest.com.au, pinterest.es oder pinterest.ph – mussten an Sichtbarkeit verlieren. Dieser Trend gilt jedoch nicht nur für die USA. Das Jahr war auch schlecht für die SEO-Sichtbarkeit von Pinterest in den Google SERPs in Großbritannien und Deutschland.
- EAT-Websites: Wie in den vergangenen Jahren gibt es einige Branchen mit größeren Höhen und Tiefen als andere. Dazu gehören EAT-Inhalte zu Gesundheit und Finanzen. Beispiele für Verlierer in diesem Jahr sind whattoexpect.com und healthgrades.com aus dem Gesundheitssektor sowie clark.com und citi.com aus dem Finanzsektor. Der Algorithmus scheint Domänen in bestimmten Abständen zu testen – diese Sektoren können es sich also nicht leisten, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen.
Top 100 Google-Verlierer im Jahr 2021
| Domain | SEO-Sichtbarkeitsverringerung (absolut) | SEO-Sichtbarkeitsabnahme in % |
| youtube.com | -1.210.931 | -20% |
| pinterest.com | -971.779 | -22% |
| tripadvisor.com | -688.904 | -35% |
| healthline.com | -487.238 | -17% |
| rakuten.com | -334.926 | -75% |
| cia.gov | -239.641 | -95% |
| geier.com | -233.024 | -47% |
| pinterest.ca | -228.587 | -81% |
| www.bbb.org | -227.745 | -44% |
| nische.com | -198.709 | -30% |
| craigslist.org | -184.639 | -14% |
| mashable.com | -157.401 | -52% |
| thebalancecareers.com | -155.750 | -50% |
| prnewswire.com | -151.466 | -39% |
| gamestop.com | -126.488 | -33% |
| clark.com | -124.219 | -57% |
| whattoexpect.com | -119.794 | -44% |
| globenewswire.com | -115.972 | -71% |
| crunchbase.com | -109.641 | -11% |
| theatlantic.com | -109.639 | -24% |
| pinterest.co.uk | -105.445 | -81% |
| popcornflix.com | -95.956 | -60% |
| vimeo.com | -94.859 | -72% |
| giveassistant.org | -93.868 | -45% |
| mentalfloss.com | -93.482 | -40% |
| patch.com | -90.977 | -53% |
| cbs.com | -90.248 | -31% |
| bing.com | -89.187 | -36% |
| caranddriver.com | -88.885 | -20% |
| Sparen. com | -88.474 | -48% |
| whitepages.com | -86.705 | -29% |
| freeform.com | -85.735 | -74% |
| pinterest.com.au | -84.428 | -75% |
| cuny.edu | -83.749 | -39% |
| rxlist.com | -81.898 | -18% |
| agame.com | -79.881 | -39% |
| pinterest.es | -77.589 | -91% |
| openculture.com | -76.013 | -79% |
| hbr.org | -72.264 | -32% |
| astrostyle.com | -72.082 | -85% |
| healthgrades.com | -70.340 | -50% |
| thecut.com | -69.171 | -45% |
| muckrack.com | -66.385 | -29% |
| yandex.com | -65.611 | -52% |
| simon.com | -64.645 | -39% |
| usc.edu | -64.091 | -49% |
| verbraucheraffairs.com | -63.103 | -23% |
| lifehacker.com | -60.545 | -56% |
| pinterest.ph | -59.785 | -95% |
| khanacademy.org | -58.885 | -19% |
| springer.com | -58.688 | -58% |
| penguinrandomhouse.com | -57.682 | -35% |
| citi.com | -56.164 | -33% |
| topcashback.com | -55.658 | -82% |
